Free company profile — no paywall, no login
Rowan Holdings 2022 Ltd.
Basildon, Regatul Unit
Rowan Holdings 2022 Ltd., Basildon, Regatul Unit · Înregistrează-te: 14014469 · Forma companiei: Ltd. · Stare: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
300.000 £ Estimate
Financials
| Indicator | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ |
| Bilanzsumme | 109.424 £ | 271.924 £ | −90.164 £ | −101.782 £ |
| Umsatz | 160.000 £e | 300.000 £e | — | — |
| Eigenkapital | 109.424 £ | 271.924 £ | −90.164 £ | −101.782 £ |
| EK-Quote | 100 % | 100 % | — | — |
| Mitarbeiterzahl | 52 | 55 | 55 | 53 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | 3.076,92 £e | 5.454,55 £e | — | — |
| Gewinn | — | 162.500 £e | −362.088 £e | −11.618,00 £e |
| Umsatz CAGR | — | 87,5 %e | — | — |
| Umsatzrendite | — | 54,2 %e | — | — |
| EK-Rendite | — | 59,8 %e | — | — |
e = Statistical estimate, not a published figure
Balance sheet
| Position | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Stammaktiengattung1 | 100 | — | — | — |
| Konsolidierte | -65.692 | 599.723 | 326.294 | 108.830 |
| Anlagevermögen | 426.376 | 594.376 | 1 | 1 |
| Investitionen Anlagevermögen | 426.376 | 594.376 | 1 | 1 |
| Schuldner | 98 | 98 | 98 | 562 |
| Kurzfristige Finanzinstrumente | 317.050 | 322.550 | 90.263 | 102.345 |
| Nettoumlaufvermögen Verbindlichkeiten | -316.952 | -322.452 | -90.165 | -101.783 |
| Bilanzsumme abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten | 109.424 | 271.924 | -90.164 | -101.782 |
| Aktienkapital | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gewinnrücklagen kumulierte Verluste | 109.324 | 271.824 | -90.264 | -101.882 |
| Eigenkapital | 109.424 | 271.924 | -90.164 | -101.782 |
| Emission von Eigenkapitalinstrumenten | 100 | — | — | — |
| Gesamtergebnisaufwand | 109.324 | 162.500 | -362.088 | -11.618 |
| Innerhalb eines Jahres | 98 | 98 | 98 | 562 |
| Kostenbewertung | — | — | 1 | — |
| Beteiligungen an Konzernunternehmen | — | — | 1 | 1 |
| Tochtergesellschaft1 | — | — | -174.900 | 72.825 |
| Tochtergesellschaft2 | — | — | 1.885.031 | -12.912 |
| Tochtergesellschaft3 | — | — | -7.342.860 | -7.342.860 |
| Tochtergesellschaft4 | — | — | 980.152 | 980.152 |
| Tochtergesellschaft5 | — | — | -14.920 | -14.920 |
| Tochtergesellschaft6 | — | — | 220.000 | 315.168 |
| Tochtergesellschaft7 | — | — | 152.216 | 152.216 |
| Tochtergesellschaft8 | — | — | -100 | -100 |
Network
History
Direktor Michelle Elkins
01.11.2025 Direktor Michelle Adele Elkins
Direktor Sarah Guest
06.12.2024 Direktor Sarah Guest
Direktor Michael Seabrook
06.12.2024 - 01.11.2025 Direktor Michael Edward Seabrook
Direktor Hani Kiwan
29.10.2024 Direktor Hani Kiwan
Direktor Dragan Culibrk
29.10.2024 Direktor Dragan Culibrk
Eintragung
31.03.2022 Eintragung
Sitz: Basildon, Großbritannien
31.03.2022 Sitz: Basildon, Großbritannien
Direktor Neil Alan Taylor
31.03.2022 - 29.10.2024 Direktor Neil Alan Taylor
Direktor Ch. I. Althorp
31.03.2022 - 29.10.2024 Direktor Christopher Ian Althorp-Gormlay
Kapital: 100,00 £
31.03.2022 Kapital: 100,00 £
FAQ — Rowan Holdings 2022 Ltd.
- Care este numărul de înregistrare al Rowan Holdings 2022 Ltd.?
- Rowan Holdings 2022 Ltd. is registered under the number 14014469 in the official register (Regatul Unit).
- Where is Rowan Holdings 2022 Ltd. registered?
- Rowan Holdings 2022 Ltd. are adresa înregistrată în Basildon, Regatul Unit.
- Extrasul de registru al Rowan Holdings 2022 Ltd. este gratuit?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Rowan Holdings 2022 Ltd. — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Extrasul complet al registrului oficial — fiecare câmp din LEI / registrul companiilor, gratuit, fără autentificare.
| legal_name | Rowan Holdings 2022 Ltd. |
|---|---|
| legal_city | Basildon |
| registration_authority_entity_id | 14014469 |
| legal_jurisdiction | GB |
| legal_first_address_line | Endeavour House Endeavour Drive |
| legal_postal_code | SS14 3WF |
| headquarters_city | Basildon |
| headquarters_postal_code | SS14 3WF |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | Ltd. |
| registry_id | 5457277684285440 |
| source | registry |